» TF2 Log Parser
Blue
| SteamId | Name | Classes | Points | Kills | Assists | Deaths | Killed Objs |
Caps | Caps Blkd |
Flag Caps |
Flag Tch |
Flag Dfnd |
Ubers | Built | Dmntns | Rvngs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1:4599194 | -][DP][-Steltek | demo/spy/... | 54 | 32 | 4 | 37 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0:1:16248730 | -][DP][-Noogman | hwg/engi/... | 50 | 29 | 8 | 35 | 10 | 2 | 16 | |||||||
| 0:1:4667999 | -][DP][-Andreas | pyro/sold/... | 41 | 19 | 13 | 36 | 11 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 0:1:4447392 | -][DP][-DE_Lepi | sold/pyro/... | 39 | 27 | 8 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0:1:3863971 | -][DP][-Kasper | med/engi/... | 28 | 7 | 18 | 37 | 2 | 4 | 8 | 19 | ||||||
| 0:0:16667508 | [-GEF-]Brzrk | sold/med/... | 22 | 15 | 7 | 27 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Totals | 234 | 129 | 58 | 47 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 3 | 3 |
Red
| SteamId | Name | Classes | Points | Kills | Assists | Deaths | Killed Objs |
Caps | Caps Blkd |
Flag Caps |
Flag Tch |
Flag Dfnd |
Ubers | Built | Dmntns | Rvngs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0:16055408 | [-GEF-]O_o Gicht | hwg/pyro/... | 118 | 82 | 15 | 31 | 18 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 0:1:8138462 | [-GEF-]_Zwobel | sold | 77 | 56 | 11 | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 0:0:16667562 | [-GEF-]*Drama* | demo/pyro | 41 | 29 | 14 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0:1:12096793 | [-GEF-]Frozen Magic | demo/spy | 41 | 26 | 10 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 0:0:16667494 | [-GEF-] Flames of Honor | engi/pyro/... | 36 | 26 | 8 | 32 | 4 | 2 | 1 | 57 | 2 | |||||
| 0:1:16653729 | [-GEF-]KillAllone | med | 26 | 1 | 26 | 26 | 4 | 8 | ||||||||
| 0:0:16375189 | [-GEF-] xilvr | sold | 10 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||
| Totals | 349 | 229 | 86 | 36 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 13 | 2 |
Weapons
| Weapon | Total Kills |
Red Kills |
Blue Kills |
Biggest Killer | % Total |
|---|---|---|---|---|---|
| tf_projectile_rocket | 99 | 69 | 30 | [-GEF-]_Zwobel - 51 | 28 |
| tf_projectile_pipe_remote | 64 | 40 | 24 | [-GEF-]*Drama* - 26 | 18 |
| flamethrower | 55 | 38 | 17 | [-GEF-]O_o Gicht - 32 | 15 |
| minigun | 40 | 23 | 17 | [-GEF-]O_o Gicht - 23 | 11 |
| obj_sentrygun | 25 | 17 | 8 | [-GEF-] Flames of Honor - 17 | 7 |
| tf_projectile_pipe | 23 | 16 | 7 | [-GEF-]Frozen Magic - 13 | 6 |
| backstab | 12 | 2 | 10 | -][DP][-Noogman - 5 | 3 |
| shotgun_soldier | 5 | 5 | [-GEF-]_Zwobel - 5 | 1 | |
| headshot | 4 | 4 | [-GEF-]O_o Gicht - 4 | 1 | |
| world | 4 | 2 | 2 | -][DP][-DE_Lepi - 2 | 1 |
| shotgun_primary | 4 | 1 | 3 | -][DP][-Noogman - 2 | 1 |
| syringegun_medic | 4 | 1 | 3 | -][DP][-Kasper - 3 | 1 |
| wrench | 3 | 1 | 2 | -][DP][-Andreas - 1 | 1 |
| smg | 3 | 1 | 2 | -][DP][-Andreas - 2 | 1 |
| fireaxe | 2 | 2 | [-GEF-]O_o Gicht - 2 | 1 | |
| shotgun_hwg | 2 | 2 | [-GEF-]O_o Gicht - 2 | 1 | |
| shotgun_pyro | 2 | 2 | [-GEF-]O_o Gicht - 2 | 1 | |
| sniperrifle | 2 | 1 | 1 | [-GEF-]O_o Gicht - 1 | 1 |
| knife | 1 | 1 | -][DP][-Noogman - 1 | 0 | |
| bat | 1 | 1 | -][DP][-Kasper - 1 | 0 | |
| bottle | 1 | 1 | [-GEF-]O_o Gicht - 1 | 0 | |
| revolver | 1 | 1 | [-GEF-]Frozen Magic - 1 | 0 | |
| pistol | 1 | 1 | -][DP][-Andreas - 1 | 0 |
Caps
| Time | Status / Cap Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +00:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +06:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +11:14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12:47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +13:01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +14:58 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_2_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +16:16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_2_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +19:29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_3_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +19:57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_3_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +19:57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +22:22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +29:50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +35:58 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +37:55 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +44:15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_1_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +47:08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_2_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +49:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_2_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +52:29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #Dustbowl_cap_3_A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat
| Time | Player | Type | Said |
|---|---|---|---|
| +00:00 | MATCH BEGINS | ||
| +01:04 | [-GEF-]O_o Gicht | say | So hf gl |
| +01:19 | [-GEF-]O_o Gicht | say | Auf ein schönes Spiel |
| +01:19 | -][DP][-Kasper | say | hf gl |
| +02:58 | [-GEF-]Brzrk | say_team | ich komm nich ins ts |
| +03:05 | [-GEF-]Brzrk | say_team | pw falsch?? |
| +04:09 | -][DP][-Kasper | say | im Zweifelsfall nochmal auf unserer hp kucken |
| +04:16 | [-GEF-]Brzrk | say | kk |
| +04:17 | -][DP][-Kasper | say | clan -> teamspeak |
| +07:08 | [-GEF-]O_o Gicht | say_team | killa erst mitkommen wenn du charged bist |
| +11:25 | -][DP][-DE_Lepi | say | PRIMA::: |
| +11:32 | [-GEF-]O_o Gicht | say | Besser als beim letzen mal :D |
| +11:37 | [-GEF-]_Zwobel | say | ;D |
| +13:08 | -][DP][-Steltek | say | grml |
| +13:16 | -][DP][-Steltek | say | andere besetzung und keinerlei vorbereitung.. thats it! :D |
| +13:23 | [-GEF-]O_o Gicht | say | :_Dw |
| +13:32 | [-GEF-]O_o Gicht | say | Ja is klar wegen einspielung und so |
| +13:38 | -][DP][-Kasper | say | ok, dafür ist train ja da |
| +13:47 | [-GEF-]*Drama* | say | DARAN MANGELTS JA GRADE BEI UNS HIHI |
| +13:52 | [-GEF-]O_o Gicht | say | ^^ |
| +20:49 | [-GEF-]*Drama* | say | lamo |
| +20:55 | [-GEF-]*Drama* | say | lama |
| +24:52 | [-GEF-]O_o Gicht | say | ;) |
| +30:05 | [-GEF-]Frozen Magic | say | lucker |
| +30:12 | [-GEF-]O_o Gicht | say_team | wir müssen 6on6 trainieren |
| +30:16 | [-GEF-]Brzrk | say | noob !^^ |
| +30:22 | [-GEF-]O_o Gicht | say_team | oder ? |
| +30:37 | [-GEF-]O_o Gicht | say_team | wollt ihr 6on7 zocken ? |
| +36:20 | [-GEF-]O_o Gicht | say | lol Spiel abgekackt |
| +36:27 | [-GEF-]O_o Gicht | say | sind welche von euch gekommen ? |
| +36:44 | [-GEF-]O_o Gicht | say | seid ihr immer noch 5 |
| +36:58 | [-GEF-]O_o Gicht | say | ?? |
| +37:00 | -][DP][-Noogman | say | 4 |
| +37:15 | [-GEF-]O_o Gicht | say | Weil wir haben paar die könnten spielen :D |
| +37:17 | [-GEF-]*Drama* | say | na super |
| +40:15 | [-GEF-]O_o Gicht | say | Ihr seid also nur zu viert ? |
| +40:26 | -][DP][-Kasper | say | ja, hat sich einer schon wieder verabschiedet |
| +40:31 | -][DP][-Kasper | say | sry |
| +44:02 | [-GEF-]*Drama* | say | wer zoggt morgen esl |
| +44:08 | [-GEF-]*Drama* | say | bitte ein team |
| +44:09 | [-GEF-]O_o Gicht | say | ich :D |
| +44:19 | [-GEF-]*Drama* | say | eingetragen? |
| +44:38 | [-GEF-]*Drama* | say | omg unorganisierter Haufen noobs |
| +44:42 | [-GEF-]O_o Gicht | say | :D |
| +44:45 | [-GEF-]_Zwobel | say | los??? |
| +44:53 | [-GEF-]*Drama* | say | hoffe ihr werdet kein Manager später |
| +45:00 | [-GEF-]*Drama* | say | noobs |
| +46:39 | [-GEF-]Brzrk | say | ja? |
| +46:59 | [-GEF-]O_o Gicht | say_team | brzrk sag uns wer morgen spielen soll |
| +47:02 | [-GEF-]O_o Gicht | say | dann is alles klar |
| +48:07 | [-GEF-]O_o Gicht | say | mach jetzt |
| +48:10 | [-GEF-]O_o Gicht | say | is wichtig |
| +48:29 | [-GEF-]Brzrk | say | ja lol? |
| +48:40 | [-GEF-]Brzrk | say | hat das nich zeit bis später? |
| +48:55 | [-GEF-]Brzrk | say | später |
| +49:01 | [-GEF-]Brzrk | say | nachm train |
| +49:23 | [-GEF-]O_o Gicht | say | willst jetzt 6on7 zocken sonst oder ? |
| +49:54 | [-GEF-]O_o Gicht | say | stop |
| +49:57 | [-GEF-]O_o Gicht | say | ich komm zu euch in Ts |
| +50:00 | [-GEF-]Brzrk | say | du,drama ,frozen ,killa ,flames,zwobel |
| +50:04 | -][DP][-Noogman | say | ok |
| +50:39 | [-GEF-]*Drama* | say | könn wa neustarten? |
| +51:04 | [-GEF-]Brzrk | say | drama,kannst fragen wg 8vs8? |
| +51:26 | [-GEF-]Brzrk | say | oder sollen wir 6vs6 lassen? |
| +51:36 | [-GEF-]Frozen Magic | say | 6vs6 |
| +52:02 | [-GEF-]Frozen Magic | say | 6vc6 wer eingetragen ist spielt |
| +52:08 | [-GEF-]Frozen Magic | say | die ersten 6 und aus |
| +52:10 | [-GEF-]Frozen Magic | say | punkt |
| +52:17 | [-GEF-]Frozen Magic | say_team | d gicht hat nix zu melden |
| +52:18 | [-GEF-]*Drama* | say | haha |
| +53:07 | [-GEF-]Brzrk | say | 2 fort |